|
|
|
|
武汉市供销商业学校2019秋季学期
中职国家助学金受助学生公示名单 |
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 |
| 1 | 丁敏 | 女 | 2018 |
| 2 | 万嘉乐 | 男 | 2018 |
| 3 | 严卓 | 男 | 2018 |
| 4 | 仇婷婷 | 女 | 2018 |
| 5 | 付宗海 | 男 | 2018 |
| 6 | 余佳美 | 女 | 2018 |
| 7 | 余婵婵 | 女 | 2018 |
| 8 | 余昕玥 | 女 | 2018 |
| 9 | 余权玺 | 男 | 2018 |
| 10 | 余鹏飞 | 男 | 2018 |
| 11 | 傅韩 | 男 | 2018 |
| 12 | 冯子康 | 男 | 2018 |
| 13 | 冯文宣 | 男 | 2018 |
| 14 | 刘佳乐 | 男 | 2018 |
| 15 | 刘恒 | 女 | 2018 |
| 16 | 刘文鼎 | 男 | 2018 |
| 17 | 刘洋洋 | 男 | 2018 |
| 18 | 刘浩天 | 男 | 2018 |
| 19 | 刘瑶 | 女 | 2018 |
| 20 | 刘誉华 | 女 | 2018 |
| 21 | 刘钗钗 | 女 | 2018 |
| 22 | 刘雨欣 | 女 | 2018 |
| 23 | 占何玲 | 女 | 2018 |
| 24 | 占小燕 | 女 | 2018 |
| 25 | 占文凯 | 男 | 2018 |
| 26 | 叶书涵 | 女 | 2018 |
| 27 | 向润 | 女 | 2018 |
| 28 | 吕莉莉 | 女 | 2018 |
| 29 | 吴中展 | 男 | 2018 |
| 30 | 吴文妮 | 女 | 2018 |
| 31 | 吴炎 | 男 | 2018 |
| 32 | 吴胜蓝 | 女 | 2018 |
| 33 | 吴超 | 男 | 2018 |
| 34 | 吴雨晗 | 女 | 2018 |
| 35 | 周孜 | 女 | 2018 |
| 36 | 周平欣 | 女 | 2018 |
| 37 | 周晓颖 | 女 | 2018 |
| 38 | 周晟 | 男 | 2018 |
| 39 | 周杰 | 男 | 2018 |
| 40 | 夏霖坤 | 男 | 2018 |
| 41 | 姜贝 | 女 | 2018 |
| 42 | 山思程 | 女 | 2018 |
| 43 | 廖晴雲 | 女 | 2018 |
| 44 | 张丹 | 女 | 2018 |
| 45 | 张彬彬 | 女 | 2018 |
| 46 | 张梦婷 | 女 | 2018 |
| 47 | 张欣 | 女 | 2018 |
| 48 | 张聪 | 男 | 2018 |
| 49 | 张豪 | 男 | 2018 |
| 50 | 张阳 | 男 | 2018 |
| 51 | 彭浩 | 男 | 2018 |
| 52 | 彭静 | 女 | 2018 |
| 53 | 徐佳慧 | 女 | 2018 |
| 54 | 徐浩 | 男 | 2018 |
| 55 | 徐淳 | 男 | 2018 |
| 56 | 徐甜甜 | 女 | 2018 |
| 57 | 成淋枝 | 女 | 2018 |
| 58 | 戢一鸣 | 男 | 2018 |
| 59 | 户传振 | 男 | 2018 |
| 60 | 敖思雅 | 女 | 2018 |
| 61 | 方欣雨 | 女 | 2018 |
| 62 | 方爱 | 女 | 2018 |
| 63 | 方锋 | 男 | 2018 |
| 64 | 晏琸权 | 男 | 2018 |
| 65 | 曹伟康 | 男 | 2018 |
| 66 | 朱元 | 女 | 2018 |
| 67 | 朱春雨 | 女 | 2018 |
| 68 | 李佳航 | 男 | 2018 |
| 69 | 李园 | 男 | 2018 |
| 70 | 李应 | 女 | 2018 |
| 71 | 李明哲 | 男 | 2018 |
| 72 | 李柱子 | 男 | 2018 |
| 73 | 李梦丹 | 女 | 2018 |
| 74 | 李江 | 男 | 2018 |
| 75 | 李炜琦 | 男 | 2018 |
| 76 | 李策 | 男 | 2018 |
| 77 | 李蓉 | 女 | 2018 |
| 78 | 李雅倩 | 女 | 2018 |
| 79 | 杨凯峰 | 男 | 2018 |
| 80 | 杨岚 | 女 | 2018 |
| 81 | 杨帆 | 男 | 2018 |
| 82 | 杨康 | 男 | 2018 |
| 83 | 杨文瑞 | 男 | 2018 |
| 84 | 杨棣 | 男 | 2018 |
| 85 | 杨紫恒 | 男 | 2018 |
| 86 | 杨美娜 | 女 | 2018 |
| 87 | 柳鸣皋 | 男 | 2018 |
| 88 | 梁龙豪 | 男 | 2018 |
| 89 | 欧阳妍佶 | 女 | 2018 |
| 90 | 欧阳晴晴 | 女 | 2018 |
| 91 | 欧阳欢 | 女 | 2018 |
| 92 | 段文博 | 男 | 2018 |
| 93 | 毕超城 | 男 | 2018 |
| 94 | 毛志圆 | 男 | 2018 |
| 95 | 汪城 | 男 | 2018 |
| 96 | 汪泽 | 男 | 2018 |
| 97 | 温明辉 | 男 | 2018 |
| 98 | 游慧玉 | 女 | 2018 |
| 99 | 漆家材 | 男 | 2018 |
| 100 | 潘妍 | 女 | 2018 |
| 101 | 熊义林 | 男 | 2018 |
| 102 | 熊仁凤 | 女 | 2018 |
| 103 | 熊玉婷 | 女 | 2018 |
| 104 | 熊鑫 | 男 | 2018 |
| 105 | 王佳怡 | 女 | 2018 |
| 106 | 王思雨 | 女 | 2018 |
| 107 | 王晨宇 | 男 | 2018 |
| 108 | 王晶 | 女 | 2018 |
| 109 | 王爽 | 女 | 2018 |
| 110 | 王紫嫣 | 女 | 2018 |
| 111 | 王蔓妮 | 女 | 2018 |
| 112 | 王诗怡 | 女 | 2018 |
| 113 | 王钰玲 | 女 | 2018 |
| 114 | 王镭岍 | 女 | 2018 |
| 115 | 王青华 | 男 | 2018 |
| 116 | 田庆豪 | 男 | 2018 |
| 117 | 申琳琳 | 女 | 2018 |
| 118 | 盛星星 | 男 | 2018 |
| 119 | 秦梦雯 | 女 | 2018 |
| 120 | 程浩智 | 男 | 2018 |
| 121 | 罗东方 | 男 | 2018 |
| 122 | 罗志 | 男 | 2018 |
| 123 | 肖沙 | 女 | 2018 |
| 124 | 胡晶莹 | 女 | 2018 |
| 125 | 胡红玲 | 女 | 2018 |
| 126 | 胡荣华 | 男 | 2018 |
| 127 | 胡静雯 | 女 | 2018 |
| 128 | 蔡唯伟 | 男 | 2018 |
| 129 | 蔡超凡 | 男 | 2018 |
| 130 | 詹婷 | 女 | 2018 |
| 131 | 詹洪基 | 男 | 2018 |
| 132 | 许东北 | 男 | 2018 |
| 133 | 许承诺 | 女 | 2018 |
| 134 | 谢芳云 | 女 | 2018 |
| 135 | 谭子涵 | 女 | 2018 |
| 136 | 邓苗 | 女 | 2018 |
| 137 | 邢文佩 | 女 | 2018 |
| 138 | 邹毅 | 男 | 2018 |
| 139 | 郑波 | 男 | 2018 |
| 140 | 郑青青 | 女 | 2018 |
| 141 | 郭予磊 | 男 | 2018 |
| 142 | 郭博勋 | 男 | 2018 |
| 143 | 郭晓楠 | 女 | 2018 |
| 144 | 郭美佳 | 女 | 2018 |
| 145 | 金智伟 | 男 | 2018 |
| 146 | 钱思瑶 | 女 | 2018 |
| 147 | 阮云辉 | 男 | 2018 |
| 148 | 陈成 | 男 | 2018 |
| 149 | 陈洋 | 女 | 2018 |
| 150 | 陈鑫鑫 | 男 | 2018 |
| 151 | 陈闯 | 男 | 2018 |
| 152 | 雷益玲 | 女 | 2018 |
| 153 | 饶尧 | 男 | 2018 |
| 154 | 魏荣丽 | 女 | 2018 |
| 155 | 鲁奕迅 | 男 | 2018 |
| 156 | 黄学瑶 | 女 | 2018 |
| 157 | 黄美蓉 | 女 | 2018 |
| 158 | 龚丹丹 | 女 | 2018 |
| 159 | 龚磊 | 男 | 2018 |
| 160 | 丁扬 | 男 | 2019 |
| 161 | 丁荣昭 | 女 | 2019 |
| 162 | 付贵府 | 男 | 2019 |
| 163 | 伍淑铠 | 男 | 2019 |
| 164 | 伍蓓蓓 | 女 | 2019 |
| 165 | 何阳 | 男 | 2019 |
| 166 | 兰静文 | 女 | 2019 |
| 167 | 冯志杰 | 男 | 2019 |
| 168 | 冯祺 | 男 | 2019 |
| 169 | 刘大强 | 男 | 2019 |
| 170 | 刘子仪 | 女 | 2019 |
| 171 | 刘思怡 | 女 | 2019 |
| 172 | 刘文军 | 男 | 2019 |
| 173 | 刘文君 | 女 | 2019 |
| 174 | 刘晓薇 | 女 | 2019 |
| 175 | 刘欢 | 女 | 2019 |
| 176 | 刘琛 | 男 | 2019 |
| 177 | 刘胜兰 | 女 | 2019 |
| 178 | 占多多 | 男 | 2019 |
| 179 | 卢宏非 | 男 | 2019 |
| 180 | 叶甜 | 女 | 2019 |
| 181 | 向吕佳 | 女 | 2019 |
| 182 | 向如意 | 女 | 2019 |
| 183 | 向杭 | 女 | 2019 |
| 184 | 向洪飞 | 男 | 2019 |
| 185 | 吴佳仪 | 女 | 2019 |
| 186 | 吴友为 | 男 | 2019 |
| 187 | 吴彤彤 | 女 | 2019 |
| 188 | 吴志明 | 男 | 2019 |
| 189 | 吴思怡 | 女 | 2019 |
| 190 | 吴方兴 | 男 | 2019 |
| 191 | 吴灵钰 | 女 | 2019 |
| 192 | 吴炯梅 | 女 | 2019 |
| 193 | 吴烁 | 男 | 2019 |
| 194 | 吴芷萱 | 女 | 2019 |
| 195 | 周俊美 | 女 | 2019 |
| 196 | 周喻 | 男 | 2019 |
| 197 | 周欣怡 | 女 | 2019 |
| 198 | 周洪芳 | 女 | 2019 |
| 199 | 周阳阳 | 女 | 2019 |
| 200 | 喻城鑫 | 男 | 2019 |
| 201 | 夏伟 | 男 | 2019 |
| 202 | 夏强 | 男 | 2019 |
| 203 | 夏满云 | 男 | 2019 |
| 204 | 姚军玺 | 男 | 2019 |
| 205 | 姚芊雨 | 女 | 2019 |
| 206 | 孙源 | 男 | 2019 |
| 207 | 孙玲 | 女 | 2019 |
| 208 | 孟俊 | 男 | 2019 |
| 209 | 宋宇 | 男 | 2019 |
| 210 | 宛耿曈欣 | 女 | 2019 |
| 211 | 左腾 | 男 | 2019 |
| 212 | 席雅 | 女 | 2019 |
| 213 | 张世康 | 男 | 2019 |
| 214 | 张书帆 | 男 | 2019 |
| 215 | 张于霏 | 女 | 2019 |
| 216 | 张佳慧 | 女 | 2019 |
| 217 | 张娜拉 | 女 | 2019 |
| 218 | 张婕 | 女 | 2019 |
| 219 | 张家琪 | 男 | 2019 |
| 220 | 张怡雪 | 女 | 2019 |
| 221 | 张恒 | 男 | 2019 |
| 222 | 张欢 | 男 | 2019 |
| 223 | 张正园 | 女 | 2019 |
| 224 | 张航英 | 女 | 2019 |
| 225 | 张超 | 男 | 2019 |
| 226 | 彭岁山 | 男 | 2019 |
| 227 | 彭瑜婷 | 女 | 2019 |
| 228 | 徐友友 | 男 | 2019 |
| 229 | 徐悦 | 女 | 2019 |
| 230 | 徐文 | 女 | 2019 |
| 231 | 徐玉 | 女 | 2019 |
| 232 | 成璐璐 | 女 | 2019 |
| 233 | 戴梦露 | 女 | 2019 |
| 234 | 方智逸 | 男 | 2019 |
| 235 | 方豪 | 男 | 2019 |
| 236 | 方贝 | 女 | 2019 |
| 237 | 易芷秋 | 女 | 2019 |
| 238 | 易顺喜 | 男 | 2019 |
| 239 | 曹峻崧 | 男 | 2019 |
| 240 | 朱嘉慧 | 女 | 2019 |
| 241 | 朱文嘉 | 女 | 2019 |
| 242 | 朱正鸣 | 女 | 2019 |
| 243 | 朱雅欣 | 女 | 2019 |
| 244 | 朱雅甜 | 女 | 2019 |
| 245 | 朱馨怡 | 女 | 2019 |
| 246 | 李俊杰 | 男 | 2019 |
| 247 | 李嘉鹏 | 男 | 2019 |
| 248 | 李抒琴 | 女 | 2019 |
| 249 | 李明辉 | 男 | 2019 |
| 250 | 李朝旺 | 男 | 2019 |
| 251 | 李洁 | 女 | 2019 |
| 252 | 李洋洋 | 女 | 2019 |
| 253 | 李雪梅 | 女 | 2019 |
| 254 | 李骏骅 | 男 | 2019 |
| 255 | 杜春标 | 男 | 2019 |
| 256 | 杜熠 | 男 | 2019 |
| 257 | 杨仁超 | 男 | 2019 |
| 258 | 林晨玉 | 女 | 2019 |
| 259 | 梁果 | 男 | 2019 |
| 260 | 段鑫 | 女 | 2019 |
| 261 | 汤佩 | 女 | 2019 |
| 262 | 汪佳佳 | 女 | 2019 |
| 263 | 汪娜娜 | 女 | 2019 |
| 264 | 汪宇 | 男 | 2019 |
| 265 | 汪文皓 | 男 | 2019 |
| 266 | 洪珂 | 女 | 2019 |
| 267 | 洪苑滔 | 男 | 2019 |
| 268 | 涂豪 | 男 | 2019 |
| 269 | 温伟人 | 男 | 2019 |
| 270 | 潘宇婷 | 女 | 2019 |
| 271 | 熊泽华 | 男 | 2019 |
| 272 | 王子娟 | 女 | 2019 |
| 273 | 王子怡 | 女 | 2019 |
| 274 | 王慕妍 | 女 | 2019 |
| 275 | 王浩 | 男 | 2019 |
| 276 | 王灿 | 女 | 2019 |
| 277 | 王白雪 | 女 | 2019 |
| 278 | 王菲 | 女 | 2019 |
| 279 | 田雪燕 | 女 | 2019 |
| 280 | 盛福宽 | 男 | 2019 |
| 281 | 石铝 | 男 | 2019 |
| 282 | 祁丹 | 女 | 2019 |
| 283 | 程可 | 女 | 2019 |
| 284 | 程思雅 | 女 | 2019 |
| 285 | 程燃燃 | 女 | 2019 |
| 286 | 童仕哲 | 男 | 2019 |
| 287 | 罗彩芹 | 女 | 2019 |
| 288 | 罗鑫明 | 男 | 2019 |
| 289 | 翟爽 | 女 | 2019 |
| 290 | 肖希月 | 女 | 2019 |
| 291 | 胡亚欣 | 女 | 2019 |
| 292 | 胡志超 | 男 | 2019 |
| 293 | 胡祖旺 | 男 | 2019 |
| 294 | 胡美玲 | 女 | 2019 |
| 295 | 胡飞扬 | 男 | 2019 |
| 296 | 苏永恒 | 男 | 2019 |
| 297 | 范卓 | 男 | 2019 |
| 298 | 萧龙胡 | 男 | 2019 |
| 299 | 董文开 | 男 | 2019 |
| 300 | 董滨彬 | 男 | 2019 |
| 301 | 蒋琪 | 男 | 2019 |
| 302 | 蔡炎鑫 | 男 | 2019 |
| 303 | 蔡程 | 男 | 2019 |
| 304 | 蔡蕾 | 女 | 2019 |
| 305 | 蔡雨洁 | 女 | 2019 |
| 306 | 蔡青倩 | 女 | 2019 |
| 307 | 虞荫清 | 男 | 2019 |
| 308 | 袁有强 | 男 | 2019 |
| 309 | 詹湘晖 | 男 | 2019 |
| 310 | 谢雨沁 | 女 | 2019 |
| 311 | 谭雪梅 | 女 | 2019 |
| 312 | 贺思琪 | 女 | 2019 |
| 313 | 赵云 | 女 | 2019 |
| 314 | 赵宇菲 | 女 | 2019 |
| 315 | 赵悦悦 | 女 | 2019 |
| 316 | 赵礼雯 | 女 | 2019 |
| 317 | 邓子洁 | 女 | 2019 |
| 318 | 邓睿豪 | 男 | 2019 |
| 319 | 邓莎 | 女 | 2019 |
| 320 | 邓萌萌 | 女 | 2019 |
| 321 | 邹鑫 | 女 | 2019 |
| 322 | 郑好 | 女 | 2019 |
| 323 | 郑梦昊 | 男 | 2019 |
| 324 | 郭妍 | 女 | 2019 |
| 325 | 郭腾果 | 男 | 2019 |
| 326 | 阮长乐 | 男 | 2019 |
| 327 | 陈军烁 | 女 | 2019 |
| 328 | 陈凯 | 男 | 2019 |
| 329 | 陈千千 | 女 | 2019 |
| 330 | 陈娟 | 女 | 2019 |
| 331 | 陈宇 | 男 | 2019 |
| 332 | 陈晨 | 男 | 2019 |
| 333 | 陈美琪 | 女 | 2019 |
| 334 | 陈育航 | 男 | 2019 |
| 335 | 陈雅玲 | 女 | 2019 |
| 336 | 陈飞 | 男 | 2019 |
| 337 | 雷杰 | 男 | 2019 |
| 338 | 颜昌国 | 男 | 2019 |
| 339 | 马佳欣 | 女 | 2019 |
| 340 | 马文艳 | 女 | 2019 |
| 341 | 马桢 | 男 | 2019 |
| 342 | 骆坤 | 男 | 2019 |
| 343 | 魏望芬 | 女 | 2019 |
| 344 | 魏颖荣 | 女 | 2019 |
| 345 | 黄俊豪 | 男 | 2019 |
武汉市供销商业学校 校址:武汉市洪山区南湖大道南湖路特1号 招生热线:027-87389752
学校网址:https://www.whsgxsx.cn/ 鄂ICP备10008486号-2
公安部备案号:42011102001531 技术支持:达昌技术发展有限公司
Copyright ©2016-2025 武汉市供销商业学校版权所有