|
|
|
| 2020年秋季学期中职国家助学金受助学生公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 |
| 1 | 赵悦悦 | 女 | 2019 |
| 2 | 李抒琴 | 女 | 2019 |
| 3 | 罗彩芹 | 女 | 2019 |
| 4 | 朱雅甜 | 女 | 2019 |
| 5 | 詹湘晖 | 男 | 2019 |
| 6 | 陈宇 | 男 | 2019 |
| 7 | 马桢 | 男 | 2019 |
| 8 | 祁丹 | 女 | 2019 |
| 9 | 程燃燃 | 女 | 2019 |
| 10 | 陈军烁 | 女 | 2019 |
| 11 | 邓睿豪 | 男 | 2019 |
| 12 | 张娜拉 | 女 | 2019 |
| 13 | 周阳阳 | 女 | 2019 |
| 14 | 蔡青倩 | 女 | 2019 |
| 15 | 王子怡 | 女 | 2019 |
| 16 | 丁荣昭 | 女 | 2019 |
| 17 | 邹鑫 | 女 | 2019 |
| 18 | 吴炯梅 | 女 | 2019 |
| 19 | 郭妍 | 女 | 2019 |
| 20 | 王灿 | 女 | 2019 |
| 21 | 吴思怡 | 女 | 2019 |
| 22 | 蒋恩熙 | 女 | 2019 |
| 23 | 张怡雪 | 女 | 2019 |
| 24 | 程思雅 | 女 | 2019 |
| 25 | 戴梦露 | 女 | 2019 |
| 26 | 朱雅欣 | 女 | 2019 |
| 27 | 刘胜兰 | 女 | 2019 |
| 28 | 周欣怡 | 女 | 2019 |
| 29 | 胡亚欣 | 女 | 2019 |
| 30 | 叶甜 | 女 | 2019 |
| 31 | 易芷秋 | 女 | 2019 |
| 32 | 李洁 | 女 | 2019 |
| 33 | 骆坤 | 男 | 2019 |
| 34 | 蔡炎鑫 | 男 | 2019 |
| 35 | 彭瑜婷 | 女 | 2019 |
| 36 | 张婕 | 女 | 2019 |
| 37 | 李洋洋 | 女 | 2019 |
| 38 | 刘思怡 | 女 | 2019 |
| 39 | 贺思琪 | 女 | 2019 |
| 40 | 刘文君 | 女 | 2019 |
| 41 | 吴彤彤 | 女 | 2019 |
| 42 | 邓莎 | 女 | 2019 |
| 43 | 张正园 | 女 | 2019 |
| 44 | 张航英 | 女 | 2019 |
| 45 | 向吕佳 | 女 | 2019 |
| 46 | 吴佳仪 | 女 | 2019 |
| 47 | 宛耿曈欣 | 女 | 2019 |
| 48 | 颜昌国 | 男 | 2019 |
| 49 | 喻城鑫 | 男 | 2019 |
| 50 | 吴方兴 | 男 | 2019 |
| 51 | 吴灵钰 | 女 | 2019 |
| 52 | 徐友友 | 男 | 2019 |
| 53 | 张欢 | 男 | 2019 |
| 54 | 刘子仪 | 女 | 2019 |
| 55 | 冯祺 | 男 | 2019 |
| 56 | 方豪 | 男 | 2019 |
| 57 | 周喻 | 男 | 2019 |
| 58 | 马文艳 | 女 | 2019 |
| 59 | 熊泽华 | 男 | 2019 |
| 60 | 刘大强 | 男 | 2019 |
| 61 | 刘宇轩 | 男 | 2019 |
| 62 | 曹峻崧 | 男 | 2019 |
| 63 | 陈育航 | 男 | 2019 |
| 64 | 方智逸 | 男 | 2019 |
| 65 | 冯志杰 | 男 | 2019 |
| 66 | 李俊杰 | 男 | 2019 |
| 67 | 范卓 | 男 | 2019 |
| 68 | 胡志超 | 男 | 2019 |
| 69 | 伍淑铠 | 男 | 2019 |
| 70 | 汪宇 | 男 | 2019 |
| 71 | 左腾 | 男 | 2019 |
| 72 | 杜春标 | 男 | 2019 |
| 73 | 洪珂 | 女 | 2019 |
| 74 | 彭岁山 | 男 | 2019 |
| 75 | 成璐璐 | 女 | 2019 |
| 76 | 吴烁 | 男 | 2019 |
| 77 | 雷杰 | 男 | 2019 |
| 78 | 刘琛 | 男 | 2019 |
| 79 | 孙源 | 男 | 2019 |
| 80 | 付贵府 | 男 | 2019 |
| 81 | 张恒 | 男 | 2019 |
| 82 | 郭腾果 | 男 | 2019 |
| 83 | 洪苑滔 | 男 | 2019 |
| 84 | 刘晓薇 | 女 | 2019 |
| 85 | 陈飞 | 男 | 2019 |
| 86 | 李嘉鹏 | 男 | 2019 |
| 87 | 吴友为 | 男 | 2019 |
| 88 | 石铝 | 男 | 2019 |
| 89 | 杨仁超 | 男 | 2019 |
| 90 | 潘宇婷 | 女 | 2019 |
| 91 | 黄俊豪 | 男 | 2019 |
| 92 | 方贝 | 女 | 2019 |
| 93 | 赵礼雯 | 女 | 2019 |
| 94 | 姚芊雨 | 女 | 2019 |
| 95 | 袁有强 | 男 | 2019 |
| 96 | 林晨玉 | 女 | 2019 |
| 97 | 胡美玲 | 女 | 2019 |
| 98 | 陈千千 | 女 | 2019 |
| 99 | 郑好 | 女 | 2019 |
| 100 | 向杭 | 女 | 2019 |
| 101 | 伍蓓蓓 | 女 | 2019 |
| 102 | 朱正鸣 | 女 | 2019 |
| 103 | 夏强 | 男 | 2019 |
| 104 | 易顺喜 | 男 | 2019 |
| 105 | 胡飞扬 | 男 | 2019 |
| 106 | 田雪燕 | 女 | 2019 |
| 107 | 邓子洁 | 女 | 2019 |
| 108 | 谭雪梅 | 女 | 2019 |
| 109 | 王白雪 | 女 | 2019 |
| 110 | 王菲 | 女 | 2019 |
| 111 | 徐文 | 女 | 2019 |
| 112 | 张佳慧 | 女 | 2019 |
| 113 | 魏颖荣 | 女 | 2019 |
| 114 | 魏望芬 | 女 | 2019 |
| 115 | 段鑫 | 女 | 2019 |
| 116 | 赵云 | 女 | 2019 |
| 117 | 蔡蕾 | 女 | 2019 |
| 118 | 汪佳佳 | 女 | 2019 |
| 119 | 马佳欣 | 女 | 2019 |
| 120 | 陈美琪 | 女 | 2019 |
| 121 | 周俊美 | 女 | 2019 |
| 122 | 梁果 | 男 | 2019 |
| 123 | 程可 | 女 | 2019 |
| 124 | 陈娟 | 女 | 2019 |
| 125 | 吴芷萱 | 女 | 2019 |
| 126 | 孙玲 | 女 | 2019 |
| 127 | 朱文嘉 | 女 | 2019 |
| 128 | 徐玉 | 女 | 2019 |
| 129 | 谢雨沁 | 女 | 2019 |
| 130 | 汪娜娜 | 女 | 2019 |
| 131 | 翟爽 | 女 | 2019 |
| 132 | 徐悦 | 女 | 2019 |
| 133 | 周洪芳 | 女 | 2019 |
| 134 | 朱馨怡 | 女 | 2019 |
| 135 | 阮长乐 | 男 | 2019 |
| 136 | 丁扬 | 男 | 2019 |
| 137 | 汪文皓 | 男 | 2019 |
| 138 | 盛福宽 | 男 | 2019 |
| 139 | 胡祖旺 | 男 | 2019 |
| 140 | 宋宇 | 男 | 2019 |
| 141 | 蔡雨洁 | 女 | 2019 |
| 142 | 何阳 | 男 | 2019 |
| 143 | 苏永恒 | 男 | 2019 |
| 144 | 郑梦昊 | 男 | 2019 |
| 145 | 王浩 | 男 | 2019 |
| 146 | 虞荫清 | 男 | 2019 |
| 147 | 张书帆 | 男 | 2019 |
| 148 | 李骏骅 | 男 | 2019 |
| 149 | 张于霏 | 女 | 2019 |
| 150 | 张世康 | 男 | 2019 |
| 151 | 占多多 | 男 | 2019 |
| 152 | 蒋琪 | 男 | 2019 |
| 153 | 夏满云 | 男 | 2019 |
| 154 | 杜熠 | 男 | 2019 |
| 155 | 刘文军 | 男 | 2019 |
| 156 | 夏伟 | 男 | 2019 |
| 157 | 李明辉 | 男 | 2019 |
| 158 | 姚军玺 | 男 | 2019 |
| 159 | 陈雅玲 | 女 | 2019 |
| 160 | 王子娟 | 女 | 2019 |
| 161 | 王慕妍 | 女 | 2019 |
| 162 | 肖希月 | 女 | 2019 |
| 163 | 刘欢 | 女 | 2019 |
| 164 | 陈凯 | 男 | 2019 |
| 165 | 罗鑫明 | 男 | 2019 |
| 166 | 朱嘉慧 | 女 | 2019 |
| 167 | 董滨彬 | 男 | 2019 |
| 168 | 汤佩 | 女 | 2019 |
| 169 | 董文开 | 男 | 2019 |
| 170 | 赵宇菲 | 女 | 2019 |
| 171 | 卢宏非 | 男 | 2019 |
| 172 | 孟俊 | 男 | 2019 |
| 173 | 张家琪 | 男 | 2019 |
| 174 | 张超 | 男 | 2019 |
| 175 | 涂豪 | 男 | 2019 |
| 176 | 兰静文 | 女 | 2019 |
| 177 | 席雅 | 女 | 2019 |
| 178 | 蔡程 | 男 | 2019 |
| 179 | 刘合强 | 男 | 2020 |
| 180 | 王曼淇 | 女 | 2020 |
| 181 | 石振宇 | 男 | 2020 |
| 182 | 席欢 | 女 | 2020 |
| 183 | 徐彰智 | 男 | 2020 |
| 184 | 徐远洋 | 男 | 2020 |
| 185 | 汪晨晨 | 男 | 2020 |
| 186 | 李雅妍 | 女 | 2020 |
| 187 | 肖乐 | 男 | 2020 |
| 188 | 郭伊婷 | 女 | 2020 |
| 189 | 程玉婷 | 女 | 2020 |
| 190 | 陈好 | 女 | 2020 |
| 191 | 程前 | 男 | 2020 |
| 192 | 彭雨涵 | 女 | 2020 |
| 193 | 余佳鑫 | 女 | 2020 |
| 194 | 伍齐杰 | 男 | 2020 |
| 195 | 黎祖为 | 男 | 2020 |
| 196 | 胡瑶 | 女 | 2020 |
| 197 | 刘欢欢 | 女 | 2020 |
| 198 | 陈熙 | 女 | 2020 |
| 199 | 刘小锐 | 女 | 2020 |
| 200 | 徐思琪 | 女 | 2020 |
| 201 | 卢若星 | 男 | 2020 |
| 202 | 许常问 | 男 | 2020 |
| 203 | 谭向东 | 男 | 2020 |
| 204 | 段喜燕 | 女 | 2020 |
| 205 | 刘心语 | 女 | 2020 |
| 206 | 田成 | 男 | 2020 |
| 207 | 彭博雯 | 女 | 2020 |
| 208 | 康悦心 | 女 | 2020 |
| 209 | 王婷 | 女 | 2020 |
| 210 | 宋正炜 | 男 | 2020 |
| 211 | 邹弟浙 | 男 | 2020 |
| 212 | 闵洁 | 女 | 2020 |
| 213 | 李燕 | 女 | 2020 |
| 214 | 鲁梓炎 | 女 | 2020 |
| 215 | 李新冉 | 女 | 2020 |
| 216 | 黄浩然 | 男 | 2020 |
| 217 | 黄俊伟 | 男 | 2020 |
| 218 | 肖可可 | 女 | 2020 |
| 219 | 邓洁钰 | 女 | 2020 |
| 220 | 沈锐 | 男 | 2020 |
| 221 | 张聪 | 男 | 2020 |
| 222 | 刘逸晗 | 女 | 2020 |
| 223 | 王希媛 | 女 | 2020 |
| 224 | 伍箴浩 | 男 | 2020 |
| 225 | 伍梦云 | 女 | 2020 |
| 226 | 汪欣可 | 女 | 2020 |
| 227 | 阳秀丽 | 女 | 2020 |
| 228 | 刘佳丽 | 女 | 2020 |
| 229 | 吴佳伶 | 女 | 2020 |
| 230 | 王香宇 | 女 | 2020 |
| 231 | 谭苏淇 | 女 | 2020 |
| 232 | 陈小亚 | 女 | 2020 |
| 233 | 刘一帆 | 男 | 2020 |
| 234 | 周一 | 男 | 2020 |
| 235 | 占子彧 | 男 | 2020 |
| 236 | 颜昌元 | 男 | 2020 |
| 237 | 王涵 | 男 | 2020 |
| 238 | 徐洪杰 | 男 | 2020 |
| 239 | 戴世博 | 男 | 2020 |
| 240 | 任姝雅 | 女 | 2020 |
| 241 | 李淼 | 男 | 2020 |
| 242 | 田佳意 | 男 | 2020 |
| 243 | 肖扬 | 男 | 2020 |
| 244 | 边云峰 | 男 | 2020 |
| 245 | 方梁 | 男 | 2020 |
| 246 | 冯李岩 | 男 | 2020 |
| 247 | 闵志豪 | 男 | 2020 |
| 248 | 方洋 | 男 | 2020 |
| 249 | 刘博 | 男 | 2020 |
| 250 | 何康 | 男 | 2020 |
| 251 | 郭丽玲 | 女 | 2020 |
| 252 | 刘煜 | 男 | 2020 |
| 253 | 周欣怡 | 女 | 2020 |
| 254 | 费松翔 | 男 | 2020 |
| 255 | 盛鑫 | 男 | 2020 |
| 256 | 吴雨杰 | 男 | 2020 |
| 257 | 余少宇 | 男 | 2020 |
| 258 | 周秀芳 | 女 | 2020 |
| 259 | 刘豪 | 男 | 2020 |
| 260 | 程瑞 | 男 | 2020 |
| 261 | 毛晓芬 | 女 | 2020 |
| 262 | 张院花 | 女 | 2020 |
| 263 | 陈迪河 | 男 | 2020 |
| 264 | 龙咿岑 | 女 | 2020 |
| 265 | 陈子妍 | 女 | 2020 |
| 266 | 罗意 | 女 | 2020 |
| 267 | 黄若涵 | 女 | 2020 |
| 268 | 袁梦文 | 女 | 2020 |
| 269 | 邱馨未 | 女 | 2020 |
| 270 | 魏雄琰 | 男 | 2020 |
| 271 | 许勇 | 男 | 2020 |
| 272 | 孙静怡 | 女 | 2020 |
| 273 | 马敬峰 | 男 | 2020 |
| 274 | 杨泽宇 | 男 | 2020 |
| 275 | 占陈强 | 男 | 2020 |
| 276 | 李希兰 | 女 | 2020 |
| 277 | 杨佳伟 | 男 | 2020 |
| 278 | 黎凡 | 男 | 2020 |
| 279 | 李章帅 | 男 | 2020 |
| 280 | 赵彬 | 女 | 2020 |
| 281 | 夏秀奇 | 女 | 2020 |
| 282 | 阮成祺 | 女 | 2020 |
| 283 | 张茜 | 女 | 2020 |
| 284 | 杨莎 | 女 | 2020 |
| 285 | 熊贝 | 女 | 2020 |
| 286 | 唐玉 | 女 | 2020 |
| 287 | 朱寒轩 | 女 | 2020 |
| 288 | 李宇轩 | 女 | 2020 |
| 289 | 唐子晴 | 女 | 2020 |
| 290 | 李想 | 女 | 2020 |
| 291 | 孔莹莹 | 女 | 2020 |
| 292 | 夏佩玲 | 女 | 2020 |
| 293 | 王思 | 女 | 2020 |
| 294 | 向程 | 女 | 2020 |
| 295 | 黄义芬 | 女 | 2020 |
| 296 | 郑汉莹 | 女 | 2020 |
| 297 | 赵欣羽 | 女 | 2020 |
| 298 | 易顺雅 | 女 | 2020 |
| 299 | 吴成娟 | 女 | 2020 |
| 300 | 谭密 | 女 | 2020 |
| 301 | 田萌 | 女 | 2020 |
| 302 | 潘梦语 | 女 | 2020 |
| 303 | 金蒋威 | 男 | 2020 |
| 304 | 徐文浩 | 男 | 2020 |
| 305 | 万佳乐 | 男 | 2020 |
| 306 | 李文杰 | 男 | 2020 |
| 307 | 丁靖怡 | 女 | 2020 |
| 308 | 龙振航 | 男 | 2020 |
| 309 | 李嘉豪 | 男 | 2020 |
| 310 | 李维嘉 | 男 | 2020 |
| 311 | 杨俊 | 男 | 2020 |
| 312 | 徐万火 | 男 | 2020 |
| 313 | 吴则志 | 男 | 2020 |
| 314 | 许丹阳 | 男 | 2020 |
| 315 | 黄一龙 | 男 | 2020 |
| 316 | 韩宇飞 | 男 | 2020 |
| 317 | 方韬 | 男 | 2020 |
| 318 | 张志豪 | 男 | 2020 |
| 319 | 陈宇 | 男 | 2020 |
| 320 | 刘婧 | 女 | 2020 |
| 321 | 冯雪珍 | 女 | 2020 |
| 322 | 邓娜娜 | 女 | 2020 |
| 323 | 卢晓蕊 | 女 | 2020 |
| 324 | 余兰馨 | 女 | 2020 |
| 325 | 杨晨 | 男 | 2020 |
| 326 | 朱时运 | 男 | 2020 |
| 327 | 李文豪 | 男 | 2020 |
| 328 | 陈骏强 | 男 | 2020 |
武汉市供销商业学校 校址:武汉市洪山区南湖大道南湖路特1号 招生热线:027-87389752
学校网址:https://www.whsgxsx.cn/ 鄂ICP备10008486号-2
公安部备案号:42011102001531 技术支持:达昌技术发展有限公司
Copyright ©2016-2025 武汉市供销商业学校版权所有